Горизонтальные балансировочные станки для ремонта и производства якорей электродвигателей
Наиболее применимые
Возможно под Ваши задачи подойдут
Масса балансируемых роторов, кг | Диаметр балансируемых роторов, мм | Расстояние между серединами опорных шеек ротора, мм | Диаметр опорных шеек ротора, мм | Минимальный достижимый остаточный дисбаланс | Мощность привода, кВт | Тип привода | Габариты станка ДхВхГ, мм | Масса механической части станка (на станине стандартной длинны), кг | Напряжение питания В/Гц/Фаз | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
БС-24-5H | 0,02 - 5 | 5-420 | 15-350 | 5-30 | 0,05 | 0,09 | Ременной | 440х400х800 | 47 | 220/50/1 |
БС-24-8H | 0,02 - 10 | 5-400 | 20-550 | 5-30 | 0,05 | 0,37 | Ременной | 670х420х360 | 68 | 220/50/1 |
БС-24-20H | 0,02 - 20 | 5-420 | 20-550 | 5-32 | 0,05 | 0,37 | Ременной | 670х420х360 | 73 | 220/50/1 |
БС-34-50H | 0,2 - 60 | 1040 * | 20-1260 * | 11-160 | 0,05 | 0,75 | Ременной / Карданный / Комбинированный | 1550х1100х800 | 610 | 380/50/3 |
БС-34-50S | 0,2 - 60 | 1000 * | 20-1200 * | 12-160 | 0,05 | 0,75 | Ременной / Карданный / Комбинированный | 1550х1100х800 | 590 | 380/50/3 |
БС-34-100H | 0,5 - 150 | 1070 * | 20-1450 * | 10-170 | 0,05 | 1,1 | Ременной / Карданный / Комбинированный | 1700х1100х820 | 770 | 380/50/3 |
БС-34-100S | 0,5 - 150 | 1000 * | 20-1400 * | 12-160 | 0,05 | 1,1 | Ременной / Карданный / Комбинированный | 1700х1100х820 | 690 | 380/50/3 |
БС-34-200H | 0,5 - 200 | 1070 * | 20-1450 * | 10-170 | 0,05 | 1,5 | Ременной / Карданный / Комбинированный | 1700х1100х820 | 790 | 380/50/3 |
БС-34-200S | 0,5 - 200 | 1000 * | 20-1200 * | 12-160 | 0,05 | 1,5 | Ременной / Карданный / Комбинированный | 1700х1100х820 | 750 | 380/50/3 |
БС-44-300H | 1,6 - 400 | 1500 * | 10/80-1700 * | 15-190 | 0,05 | 4,0 | Ременной / Карданный / Комбинированный | 2000х1200х1200 | 680 | 380/50/3 |
БС-44-300S | 1,6 - 400 | 1600 * | 10/80-1650 * | 12-140 | 0,05 | 4,0 | Ременной / Карданный / Комбинированный | 2000х1200х1200 | 630 | 380/50/3 |
БС-44-500H | 5 - 600 | 1200 * | 10/80-1700 * | 20-180 | 0,05 | 5,5 | Ременной / Карданный / Комбинированный | 2000х1200х1200 | 790 | 380/50/3 |
БС-44-500S | 5 - 600 | 1600 * | 10/80-1650 * | 12-140 | 0,05 | 5,5 | Ременной / Карданный / Комбинированный | 2000х1200х1200 | 740 | 380/50/3 |
БС-44-1000H | 5 - 1500 | 1700 * | 30/120 - 1650 * | 20-230 | 0,1 | 11,0 | Ременной / Карданный / Комбинированный | 2000х1400х1400 | 1170 | 380/50/3 |
БС-44-1000S | 5 - 1500 | 1850 * | 30/120 - 1550 * | 15-250 | 0,1 | 11,0 | Ременной / Карданный / Комбинированный | 2000х1400х1400 | 1085 | 380/ 50/ 3 |
БС-44-3000H | 16 - 4000 | 2400 * | 30/135 - 1500 * | 25-270 | 0,1 | 18,5 | Ременной / Карданный / Комбинированный | 2000х1600х1400 | 1900 | 380/ 50/ 3 |
БС-44-3000S | 16 - 4000 | 2300 * | 30/135 - 1480 * | 20-290 | 0,1 | 18,5 | Ременной / Карданный / Комбинированный | 2000х1600х1400 | 1799 | 380/ 50/ 3 |
БС-44-5000H | 30 - 6000 | 2400 * | 40/140 - 3500 * | 20-300 | 0,2 | 22,0 | Ременной / Карданный / Комбинированный | 2000х1750х1400 | 2150 | 380/ 50/ 3 |
БС-44-5000S | 30 - 6000 | 2250 * | 40/140 - 3400 * | 20-350 | 0,2 | 22,0 | Ременной / Карданный / Комбинированный | 2000х1750х1400 | 2050 | 380/ 50/ 3 |
БС-44-8000H | 30 - 8000 | 2850 * | 65/250-5700 * | 20-310 | 0,25 | 30,0 | Ременной / Карданный / Комбинированный | 4000х1700х1900 | 4150 | 380/ 50/ 3 |
БС-44-8000S | 30 - 8000 | 2750 * | 65/250-5650 * | 20-400 | 0,25 | 30,0 | Ременной / Карданный / Комбинированный | 4000х1700х1900 | 3980 | 380/ 50/ 3 |
БС-44-10000H | 80 - 10000 | 2850 * | 70/280-5700 * | 20-310 | 0,25 | 37,0 | Ременной / Карданный / Комбинированный | 4000х1700х2000 | 4350 | 380/ 50/ 3 |
БС-44-10000S | 50 - 10000 | 2750 * | 70/280-5650 * | 20-400 | 0,25 | 37,0 | Ременной / Карданный / Комбинированный | 4000х1700х2000 | 4250 | 380/ 50/ 3 |
БС-44-20000H | 100 - 20000 | 2850 * | 5650 * | 25-500 | 0,4 | 55 | Ременной / Карданный / Комбинированный | 7000х2200х2000 | 6550 | 380/ 50/ 3 |
БС-44-20000S | 1000 - 20000 | 2750 * | 5400 * | 25-500 | 0,4 | 55 | Ременной / Карданный / Комбинированный | 7000х2200х2000 | 6230 | 380/ 50/ 3 |
БС-В-10 | 0,5 - 10 | до 600 | 0,2 | 0,55 | 500х1500х650 | 180 | 380/50/3 | |||
БС-В-20 | 1,0 - 20 | до 600 | до 0,5 | 0,75 | 750х750х800 | 240 | 380/50/3 | |||
БС-В-60 | 1,0 - 65 | до 800 | до 0,5 | 2,2 | 1100х1100х1250 | 540 | 380/50/3 | |||
БС-В-200 | 1,0 - 200 | до 1000 | до 1 | 5,5 | 1200х1200х850 | 1750 | 380/50/3 | |||
БС-В-600 | 5,0 - 600 | до 1300 | до 2 | 11 | 1430х1430х890 | 2340 | 380/50/3 | |||
БС-44-1250 | 5 - 300 | 100-1250 | 0,3 | 18,5 | Прямой | 1500х1200х800 | 700 | 380В/50 Гц/3 фазы |
Таблица содержит данные, относящиеся к стандартной конфигурации станка. Большая часть параметров может быть изменена по требованию заказчика.
Горизонтальные балансировочные станки для ремонта и производства якорей электродвигателей
Компании, эксплуатирующие электродвигатели в процессе производства сталкиваются с тем, что якоря этих двигателей в результате воздействия значительных механических нагрузок теряют балансировку. Даже незначительные отклонения от нормы могут вызвать существенные проблемы, такие как преждевременный износ подшипников, увеличение энергопотребления и снижение производительности. Для устранения этих недостатков и обеспечения надёжной и бесперебойной работы двигателя необходимо проводить регулярную балансировку якоря.
Горизонтальные балансировочные станки для балансировки якорей разработаны с учётом всех нюансов работы с этими деталями. Они позволяют с высокой точностью определить и устранить дисбаланс, и значительно снизить вероятность возникновения неисправностей в будущем. Наши станки могут применяться как на производстве новых якорей, так и при ремонте уже использованных.
Основная задача любого балансировочного стенда заключается в определении точек дисбаланса и корректировке распределения массы якоря таким образом, чтобы минимизировать вибрации при его вращении. Достижение правильного баланса не только предотвращает износ подшипников и других частей электродвигателя, но и существенно продлевает срок его службы, улучшает энергопотребление и снижает уровень шума. ООО «Робалс» производит высокоточное оборудование, которое позволяет обнаруживать и устранять даже малейшие отклонения на якорях электродвигателей.
В процессе ремонта на нашем оборудовании восстанавливаются параметры, соответствующие новым изделиям, что продлевает срок службы электродвигателей, используемых в различных отраслях промышленности. Балансировочные станки ООО «Робалс» могут использоваться на производственных линиях, в ремонтных цехах, а также на специализированных предприятиях, занимающихся обслуживанием и ремонтом электродвигателей.
Ключевым достоинством наших станков является высокая точность измерений, которая позволяет обнаруживать и устранять даже минимальные значения дисбаланса. Это достигается за счет использования современных датчиков и собственного уникального программного обеспечения, которые анализируют данные с высокой скоростью и точностью.
Одной из особенностей таких станков является возможность работы с якорями разного размера и веса. Это универсальность делает их подходящими как для мелкосерийного производства, так и для массового выпуска продукции.
Разнообразная оснастка стендов позволяет надежно закреплять якоря любого размера и конфигурации, обеспечивая их точное позиционирование во время балансировки. Это гарантирует исключение погрешностей, связанных с человеческим фактором, и обеспечивает высокую точность балансировки.
Наши балансировочные станки оснащены компьютерными системами, которые не только контролируют процесс, но и сохраняют данные для последующего анализа. Это позволяет отслеживать качество работы оборудования, оптимизировать производственные процессы и проводить диагностику возможных проблем до того, как они приведут к серьезным сбоям.
В условиях массового производства электродвигателей качество балансировки напрямую влияет на конечный продукт. На сборочных линиях точная балансировка каждого якоря позволяет избежать дефектов, которые могут проявиться в процессе эксплуатации готовых изделий. Это, в свою очередь, снижает риск возникновения проблем с клиентами и сокращает количество гарантийных ремонтов.